切削加工から溶接加工まで幅広い加工内容にお答えいたします。
メーカー | 機種 / 旋盤 | 年式 | 主軸回転数 | チャック | 主軸内バー材処理径 | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
マザック | クイックターン200 | 2000 | 4000 | 8インチ | 52mm | L150 |
マザック | スーパークイックターン200 | 1996 | 4500 | 8インチ | 52mm | L500 |
マザック | スーパークイックターン250 | 1998 | 4000 | 10インチ | 65mm | L500 |
マザック | クイックターン350 | 2011 | 3200 | 12インチ | 102mm | L650 |
マザック | スーパークイックターン30M | 1995 | 3000 | 12インチ | 78mm | L1000 |
森精機 | NL3000 | 2008 | 3000 | 12インチ | 90mm | L1200 |
オークマ | LB25 | 1992 | 2900 | 12インチ | 80mm | L600 |
メーカー | 機種 / MC | 年式 | 主軸回転数 | ATC | テーブルサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
マザック | Vー414/32X | 1998 | 7000 | BT4024 | 1100×410 | サーキュラ x800 y400 z350 |
キタムラ | MyCenter 3XG | 2007 | 6000 | BBT5040 | 630x630 | APC10 x1000 y900 z1000 |
オークマ | MA-600HB | 2013 | 15000 | BBT4030 | 900×410 | x760 y455 z460 |
メーカー | 機種 / 自動盤 | 年式 | 主軸1/2回転数 | 台数 | 能力 | その他特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミヤノ | BNJ-51SY6 (バーフィーダー ASR X-51PN2) |
2016 | 5000/5000 | 1 | Φ51×100 第1 X165Y80Z246 第2 x85Z590 |
第1、2ミル軸 Φ51×3000バーフィーダー付 |
メーカー | 機種 / 汎用機 | 年式 | 主軸回転数 | 台数 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ヤマサキ技研 | フライス | 1997 | 1 | 3軸 スケール付 |
||
旋盤 | OKK | 1982 | 1 | |||
旋盤 | 滝沢TSL-550D | 1800 | 1 | 2軸 スケール付 |
メーカー | 機種 | 年式 | 台数 | 能 力 |
---|---|---|---|---|
パナソニック | 溶接ロボット | 2008 | 2 | |
ニコン | 投影機 | 1 | ||
ミツトヨ | 表面粗さ計 | 1 | ||
キーエンス | 三次元測定機 XM-T1000 |
2016 | 1 | ハンディプローブ式 |
営業時間 8:00~17:00 定休日 土・日・祝日